TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Master Level | Localización | |
| 1 | ![]() | Misfit![]() | 400 | 1,300 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | POLAR![]() | 400 | 773 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | P0LAR![]() | 400 | 739 | Dungeon | |
| 4 | ![]() | POL4R![]() | 400 | 715 | Dungeon | |
| 5 | ![]() | Sylphy![]() | 400 | 710 | Noria | |
| 6 | ![]() | Zafiro![]() | 400 | 660 | Dungeon | |
| 7 | ![]() | Zafira![]() | 400 | 654 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | Olivia![]() | 400 | 454 | Dungeon | |
| 9 | ![]() | CH@CHiTO![]() | 400 | 447 | Dungeon | |
| 10 | ![]() | Punish![]() | 400 | 438 | Dungeon | |
| 11 | ![]() | SpecTroh![]() | 400 | 425 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | Hidden![]() | 400 | 415 | Noria | |
| 13 | ![]() | AvoiD![]() | 375 | 414 | Old Kethotum | |
| 14 | ![]() | -=pato=-![]() | 400 | 392 | Old Kethotum | |
| 15 | ![]() | TOKIO![]() | 400 | 383 | Deep Dungeon | |
| 16 | ![]() | DKPITADOR![]() | 400 | 316 | Old Kethotum | |
| 17 | ![]() | EnocH![]() | 397 | 286 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | PlayXFun![]() | 400 | 186 | Noria | |
| 19 | ![]() | MagoDeOz![]() | 366 | 35 | Noria |








